Métodos dicopticos y oclusión, comparación de la efectividad en el tratamiento de ambliopía
dc.contributor.advisor | Aya Cholo, David Esneider | spa |
dc.contributor.author | León Castro, Federico | spa |
dc.creator.cedula | 20271721336 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T14:33:08Z | |
dc.date.available | 2023-08-10T14:33:08Z | |
dc.date.issued | 2023-06-23 | spa |
dc.description.abstract | Amblyopia is defined as a neurodevelopmental disorder of vision that is characterized by a visual disability in the amblyopic eye and an absence of function binocular vision | eng |
dc.description.abstract | Se define la ambliopía como un trastorno del neurodesarrollo de la visión que se caracteriza por una discapacidad visual en ojo ambliope y una ausencia de la función visual binocular | spa |
dc.description.degreelevel | Técnica profesional | spa |
dc.description.degreename | Optómetra | spa |
dc.description.degreetype | Investigación | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Guo, CX, Babu, RJ, Black. Tratamiento binocular de la ambliopía mediante videojuegos (BRAVO): protocolo de estudio para un ensayo controlado aleatorizado, Guo et al. Trials (2016) 17:504 DOI 10.1186/s13063-016-1635-3 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Li RW, Ngo C, Nguyen J, Levi DM (2011) Video-Game Play Induces Plasticity in the Visual System of Adults with Amblyopia. PLoS Biol 9(8): e1001135. doi:10.1371/journal.pbio.1001135 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Jinrong-li, Roberto F. Hess, Lily YL Chan, Daming Deng, Xiao Yang, Xian Chen, Minbin Yu, benjamin Thompson. Medición cuantitativa de la supresión interocular en la ambliopía anisometrópica: un estudio de casos y controles. Oftalmología. 2013. 120 (8): 1672-80 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Kelly KR, Jost RM, Wang YZ y col. Improved Binocular Outcomes Following Binocular Treatment for Childhood Amblyopia. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2018;59(3):1221-1228 https://doi.org/10.1167/iovs.17-23235 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Eileen E. Birch, PhDa,b, Reed M. Jost, MSa, Angie De La Cruz, BSa, Krista R. Kelly, PhDa, Cynthia L. Beauchamp, MDc, Lori Dao, MDc, David Stager Jr, MDd, Joel N. Leffler, MDe. Binocular amblyopia treatment with contrast-rebalanced movies. .JAAPOS. 2019 junio;23 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Simone L. Li, PhDa, Alexandre Reynaud, PhDb, Robert F. Hess, PhDb, Yi-Zhong Wang, PhDa,c, Reed M. Jost, MSa, Sarah E. Morale, BSa, Angie De La Cruz, BSa, Lori Dao, MDd, David Stager Jr, MDd, and Eileen E. Birch, PhD. Dichoptic movie viewing treats childhood amblyopia. J AAPOS. 2015 October ; 19(5): 401–405. doi:10.1016/j.jaapos.2015.08.003 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Lapajne L, Roškar S, Tekavčič Pompe M, Svetina M, Jarc-Vidmar M, Hawlina M. Entrenamiento visual con biorretroalimentación VEP en ambliopía después del período crítico.. Doctor Oftalmol. 2020 diciembre; 141 (3): 269-278. doi: 10.1007/s10633-020-09774-z | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Ahmad, Syed Shoeb. Therapy for Amblyopia: A newer perspective. Taiwan J Ophthalmol. 2017. 8: 53-55.10.4103/tjo.tjo | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Leal Vega L, Piñero DP, Hernández Rodríguez CJ, Molina Martín A, Morales-Quezada L,Vallelado Álvarez AI, Arenillas Lara JF, Coco Martín MB.BMC. Study protocol for a randomized controlled trial of the NEIVATECH virtual reality system to improve visual function in children with anisometropic amblyopia. Oftalmol. 2022 22(1). https://doi.org/10.1186/s12886-022-02466-z | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Courtney L. Kraus , susan m culican. New advances in amblyopia therapy I: Binocular therapies and pharmacologic augmentation. Ophthalmol 2018;102:1492–1496.10.1136/bjophthalmol-2018-312172 | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8417 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Medellín | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Optometría | spa |
dc.publisher.program | Optometría | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Rehabilitación | es_ES |
dc.subject | Visual | es_ES |
dc.subject | Ambliopía | es_ES |
dc.subject | Métodos dicoptipticos | es_ES |
dc.subject | Oclusión | es_ES |
dc.subject | Realidad virtual | es_ES |
dc.subject | Entrenamiento visual | es_ES |
dc.subject | Anisometropía | es_ES |
dc.subject.ddc | T27. 23 L5791m | es_ES |
dc.subject.keyword | Rehabilitation | es_ES |
dc.subject.keyword | Visual | es_ES |
dc.subject.keyword | Amblyopia | es_ES |
dc.subject.keyword | Dichoptytic methods | es_ES |
dc.subject.keyword | Occlusion | es_ES |
dc.subject.keyword | Virtual reality | es_ES |
dc.subject.keyword | eye training | es_ES |
dc.title | Métodos dicopticos y oclusión, comparación de la efectividad en el tratamiento de ambliopía | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | Especializada | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- 2023_FedericoLeónCastro.pdf
- Size:
- 795.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 2023_FedericoLeónCastro_Acta.pdf
- Size:
- 326.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 2023_FedericoLeónCastro_Autorización.pdf
- Size:
- 207.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: