Desarrollo de una plataforma didáctica de simulación en tiempo real de un sistema de generación eléctrica compuesto por un aerogenerador de 400W y un inversor de potencia
dc.contributor.advisor | Erazo Ordoñez, Christian Camilo | spa |
dc.contributor.author | Galvis Lizarazo, Jhon Anderson | spa |
dc.contributor.author | Acosta Hernández, Erick Santiago | spa |
dc.creator.cedula | 11481713280 | spa |
dc.creator.orcid | 11481724734 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T16:22:55Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T16:22:55Z | |
dc.date.issued | 2024-01-31 | spa |
dc.description.abstract | In this project, it was developed a simulation’s platform of an electrical generation system which is composed of a 400 W wind turbine and a single phase inverter. The platform counts with software and hardware, these ones were coupled to build a scale microgrid. To begin with, the design and mathematical modeling of wind turbine. this was achieved using the numerical tools of MatLab and the OPAL-4510 rapid prototyping system. Subsequently, the design and validation of a proportional-integral (PI) control system was carried out so that at the output of the inverter the signal is AC alternating current with a frequency of 60 Hz and voltage magnitude of 120 V. | eng |
dc.description.abstract | En este proyecto, se presenta el desarrolló de una plataforma de simulación de un sistema que está compuesto por un aerogenerador de 400 W y un inversor monofásico. La plataforma cuenta con software y hardware, los cuales se acoplan para construir una microred a escala. Primeramente se realizó el diseño y modelado matemático del aerogenerador, esto se logró haciendo uso de las herramientas numéricas de MatLab y el sistema de prototipado rápido OPAL-4510. Posteriormente, se llevó a cabo el diseño y validación de un sistema de control proporcional-integral (PI) con el fin de que a la salida del inversor la señal sea de corriente alterna AC con una frecuencia de 60 Hz y una magnitud de 120 V. C | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Mecatrónico(a) | spa |
dc.description.degreetype | Investigación | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Sánchez R. D (2020). El futuro y la demanda energética.(2022-Julio-05) https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/102598/S%c3%a1nchez%20Dur%c3%a1n%2c%20Rafael%20Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Zacarias A, Gonzales D y Rodriguez E (2021).Production and consumption of renewable energy. Wind energy in Mexico.(2022-Julio-10) https://www.fesc.edu.co/Revistas/OJS/index.php/mundofesc/article/view/831/673 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Merabet, A., Tawfique, K. A., Islam, M. A., Enebeli, S., & Beguenane, R. (2014). Wind turbine emulator using OPAL-RT real-time HIL/RCP laboratory. Proceedings of the International Conference on Microelectronics, ICM,(2022-Julio-15). https://doi.org/10.1109/ICM.2014.7071839 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Hussain, J., & Mishra, M. K. (2015). Design and development of real-time small-scale wind turbine simulator. India International Conference on Power Electronics, IICPE,(2022-Julio-25). https://doi.org/10.1109/IICPE.2014.7115782 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Chen Qi, Shiyao Qin, Fenglin Miao, Shaolin Li, Ruiming Wang, (2016), "Test and Assessment of Grid Forming Wind Turbine based on Controller Hardware-in-the-Loop". (2022-Julio-30). https://doi.org/10.1109/PESGM.2016.7741243 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Ortega, R., Carranza, O., Sosa, J. C., García, V., & Hernández, R. (2016). Diseño de controladores para inversores monofásicos operando en modo isla dentro de una microrred (2022-Julio-30) https://doi.org/10.1016/j.riai.2015.09.010 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | OPAL-RT TECHNOLOGIES. (2020). Introducción a la simulación en tiempo real (2022-Agosto-01) https://www.youtube.com/watch?v=MTg3Mw9ZE2o | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Parlamento Europeo.(2021). Emisiones de gases de efecto invernadero por país y sector (2022-Agosto-5) https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180301STO98928/emisiones | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Universitat Carlemany. (2022) Ejemplos de energías sucias y contaminantes (2022-Agosto-05) https://www.universitatcarlemany.com/actualidad/ejemplos-de-energias-sucias-o-conta minantes#:~:text=La%20energ%C3%ADa%20sucia%20es%20aquella,tiene%20por% 20qu%C3%A9%20ser%20limpia. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | fjarabo (2020)Diseño de instalaciones eólicas. (2022-Agosto-05) https://fjarabo.webs.ull.es/TER/EOLIC/EOLIC05.HTM#:~:text=El%20emplazamiento %20elegido%20para%20instalar,y%20distribuci%C3%B3n%20de%20los%20vientos. | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9208 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Aerogenerador, | es_ES |
dc.subject | Microred, | es_ES |
dc.subject | Simulación en tiempo real, | es_ES |
dc.subject | Inversor de potencia, | es_ES |
dc.subject | OPAL-4510 | es_ES |
dc.subject.ddc | 621.52 G182 | es_ES |
dc.subject.keyword | Wind turbine, | es_ES |
dc.subject.keyword | Microgrid, | es_ES |
dc.subject.keyword | Real-time simulation, | es_ES |
dc.subject.keyword | Power inverter, | es_ES |
dc.subject.keyword | OPAL-4510 | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una plataforma didáctica de simulación en tiempo real de un sistema de generación eléctrica compuesto por un aerogenerador de 400W y un inversor de potencia | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | General | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- 2024_JhonAndersonGalvisLizarazo_Acta.pdf
- Size:
- 153.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de sustentación
- Name:
- 2024_JhonAndersonGalvisLizarazo_Autorización.pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de autores
- Name:
- 2024_JhonAndersonGalvisLizarazo.pdf
- Size:
- 3.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado