Diseño y construcción de un prototipo de sistema germicida automatizado de radiación UV-C
dc.contributor.advisor | Jiménez Forero, Hernando | spa |
dc.contributor.advisor | García, Carlos Arturo | spa |
dc.contributor.author | Cortes Cardozo, Andrés Felipe | spa |
dc.creator.cedula | 11481527671 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T15:25:27Z | |
dc.date.available | 2022-11-08T15:25:27Z | |
dc.date.issued | 2022-07-29 | spa |
dc.description.abstract | This paper presents the design and administration of UVconstruction of an automatic prototype for the C radiation by implementing Phytopathogen control techniques. This device uses radiation cycles (exposure time and latency) and control strategies to manage variables such as the radiation distance, in which the plant material will be exposed in a programmed manner by means of a lamp connected to a power system, according to the requirements given by the company Flexport de Colombia SAS. The prototype allows radiation administration tests t o be carried out on samples of flower crops, as an experimental basis for later development of an application model in the post harvest phase.The development of this technology allows equipment for the control of pathogens to a target market composed main ly of the agricultural, food and flower sectors. To achieve this longterm objective, it is necessary, in this initial phase, to build a first prototype that allows preliminary laboratory and field tests to be carried out. For this, the company Flexport de Colombia S.A.S. has been supported, who have proposed and supported the development of this research by the UAN. | eng |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta, el diseño y la construcción de un prototipo automático para la administración de radiación UV-C implementando técnicas de control de Fitopatógenos. Este dispositivo emplea ciclos de radiación (tiempo de exposición y de latencia) y estrategias de control, para manejar variables como la distancia de radiación, en cual se expondrá el material vegetal de manera programada por medio de una lámpara conectada a un sistema de potencia, según los requerimientos dados por la empresa Flexport de Colombia SAS. El prototipo permite realizar ensayos de administración de radiación a muestras de cultivos de flores, como base experimental para un posterior desarrollo de un modelo de aplicación en fase de postcosecha. El desarrollo de esta tecnología, permite equipos para el control de patógenos a un mercado objetivo compuesto principalmente por el sector agrícola, alimentos y floricultor. Para alcanzar este objetivo a largo plazo, se debe, en esta fase inicial, construir un primer prototipo que permita hacer pruebas de laboratorio y de campo preliminares, Para ello se cuenta con el apoyo de la empresa Flexport de Colombia S.A.S, quienes han propuesto y apoyado el desarrollo de esta investigación por parte de la UAN. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Mecatrónico(a) | spa |
dc.description.degreetype | Investigación | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | V. Gohel, A. Singh, M. Vimal, P. Ashwini y H. Chhatpar, «Bioprospecting and antifungal potential of chitinolytic microorganisms,» African Journal of Biotechnology, vol. 5, nº 2, 2006. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | S. Osorio-Giraldo y I. D. Arellano-Ramírez, «Design and construction of an ultraviolet,» Scientia et Technica Año XXIV, vol. 24, nº 4, pp. 550-554, 2019. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | M. D. Dávila Medina, G. Gallegos Morales, F. D. Hernández Castillo, Y. M. Ochoa Fuente y A. Flores Olivas, «Antagonistic actinomycetes against phytopathogenic fungi of agricultural importance,» Revista mexicana de ciencias agrícolas, vol. 4, nº 8, 2013. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | M. Palacios, J. Barvo y G. trujillo, «LA INDUSTRIA DE LAS FLORES EN COLOMBIA,» Universidad Javeriana, Bogota, 1979. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Z. Ardila Carrillo y M. Paz, «Mujeres y flores: flexibilización en marcha. El trabajo de las mujeres floricultoras de Colombia,» Revista de Ciencias Sociales, nº 22, pp. 205-221, 2002. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | D. M. Villarroel, L. R. González, M. Brito y A. Y. R. Villarroel, «ULTRAVIOLET LIGHT: MICROBIAL INACTIVATION ON FRUITS,» Saber, Universidad de Oriente, vol. 27, nº 3, pp. 454-469, 2015. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | V. Trivittayasil, K. Nashiro, F. Tanaka, D. Hamanaka y T. Uchino, «Inactivation Characteristics and Modeling of Mold Spores by UV-C Radiation,» Food Science and Technology Research, vol. 21, nº 3, p. 365_370, 2015. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | C. Marcelo y S. Francisco, «LA PROBLEMÁTICA DE LA RESISTENCIA DE HONGOS A FUNGICIDAS CAUSAS Y EFECTOS EN CULTIVOS EXTENSIVOS,» agronomia y ambiente, vol. 37, nº 1, 2017. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | J. M. Camargo Cortes, «Análisis bibliográfico para la formulación de variables en la puesta en marcha de un sistema,» de Análisis de medidas de tendencia central de las variables de diseño, Bogota, Universidad Antonio Nariño, 2020, pp. 68-74. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | «MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN SACHA INCHI,» Sanoplant insumos Biologicos, Palmira, 2015. | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7227 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Latencia, | es_ES |
dc.subject | Radiación UV-C, | es_ES |
dc.subject | tiempo de exposición, | es_ES |
dc.subject | hongos fitopatógenos. | es_ES |
dc.subject.keyword | Latency, | es_ES |
dc.subject.keyword | UV-C radiation, | es_ES |
dc.subject.keyword | exposure time, | es_ES |
dc.subject.keyword | phytopathogenic | es_ES |
dc.subject.keyword | fungi | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de un prototipo de sistema germicida automatizado de radiación UV-C | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | Especializada | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- AEPG-2018-2_ Acta_de_calificación_de_trabajo_de_grado (5).pdf
- Size:
- 177.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de sustentación
- Name:
- Diseño y construcción de un prototipo de sistema germicida automatizado de radiación UV-C -Andres Felipe Cortes.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
- Name:
- DOC080322-08032022140957_220803_140340.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de autores