Evaluación in vitro del potencial osteogénico de las células madre Mesenquimales de origen dental estimuladas con una matriz de fibrina bioactiva y láser de baja potencia
dc.contributor.advisor | Muñoz Ramírez, Ana Luisa | spa |
dc.contributor.advisor | Alfonso Rodríguez, Camilo Andrés | spa |
dc.contributor.author | Gutiérrez Ramírez, David Alexander | spa |
dc.creator.cedula | 12971718654 | spa |
dc.creator.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001056700 | spa |
dc.creator.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001619222 | spa |
dc.creator.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=jvFwDU0AAAAJ&hl=en | spa |
dc.creator.orcid | 0000-0001-7243-9272 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T03:52:36Z | |
dc.date.available | 2021-10-27T03:52:36Z | |
dc.date.issued | 2021-06-21 | spa |
dc.description.abstract | Severe bone defects are prevalent in the world. The main aetiology is the trauma associated with motorcycle accidents and violent facts. The prostheses are the conventional treatment. Effective regenerative therapies are currently being developed but are limited by the access, time of therapy, and high cost. More efficient alternatives need to be evaluated. | eng |
dc.description.abstract | Los defectos óseos severos son prevalentes en el mundo y su causa principal son los traumas por accidentes en motocicletas y por hechos violentos. El tratamiento, en la mayoría de los casos es protésico. Actualmente se están desarrollando terapias regenerativas eficaces pero se ven limitadas por el acceso para la obtención, tiempo en la terapia y alto costo. Es necesario evaluar otras alternativas más eficientes. | spa |
dc.description.degreelevel | Doctorado | spa |
dc.description.degreename | Doctor(a) en Ciencias de la salud | spa |
dc.description.degreetype | Monografía | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Adler, C. (1989). Pathologic Bone Fractures: Definition and Classification. Langenbecks Archiv fur Chirurgie. Supplement II, Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft fur Chirurgie. Deutsche Gesellschaft fur Chirurgie. Kongress. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Almeida-Junior, L., Marques, N., Prado, M., Oliveira, T., & Sakai, V. (2019). Effect of single and multiple doses of Low-Level Laser Therapy on viability and proliferation of stem cells from human exfoliated deciduous teeth (SHED). Lasers in medical science, 34(9). doi:10.1007/s10103-019-02836-y | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Amid, R., Kadkhodazadeh, M., Ahsaie, M. G., & Hakakzadeh, A. (2014). Effect of low level laser therapy on proliferation and differentiation of the cells contributing in bone regeneration. J Lasers Med Sci, 5(4), 163-170. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Aydin, S., & Sahin, F. (2019). Stem Cells Derived from Dental Tissues. Adv Exp Med Biol. doi:10.1007/5584_2018_333 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Bansal, R., & Jain, A. (2015). Current overview on dental stem cells applications in regenerative dentistry. In J Nat Sci Biol Med (Vol. 6, pp. 29-34). | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Barrault, L., Gide, J., Qing, T., Lesueur, L., Tost, J., Denis, J. A., Cailleret, M., et al. (2019). Expression of miRNAs from the Imprinted DLK1/DIO3 Locus Signals the Osteogenic Potential of Human Pluripotent Stem Cells. Cells, 8(12), 1523. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/cells8121523 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Basso, F.G., Oliveira, C. F., Kurachi, C., Hebling, J., & Costa, C.A. de S. (2013). Biostimulatory effect of low-lecel laser therapy on keratinocytes in vitro. Lasers in Medical Science, 28(2), 367.374. doi.10.1007/s10103-012-1057-8 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Bayat, M., Virdi, A., Rezaei, F., & Chien, S. (2018). Comparison of the in vitro effects of low-level laser therapy and low-intensity pulsed ultrasound therapy on bony cells and stem cells. Prog Biophys Mol Biol, 133, 36-48. doi:10.1016/j.pbiomolbio.2017.11.001 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Beitzel, K., McCarthy, M. B., Cote, M. P., Russell, R. P., Apostolakos, J., Ramos, D. M., Mazzocca, A. D. (2014). Properties of Biologic Scaffolds and Their Response to Mesenchymal Stem Cells. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery, 30(3), 289-298. doi: 10.1016/j.arthro.2013.11.020. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Bejarano, Eduardo. (2010) Minas antipersona, su relación con el conflict armado y la producción de narcóticos en Colombia. Opera, 10, 263-279. | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5092 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Bogotá - Circunvalar | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Medicina | spa |
dc.publisher.program | Doctorado en Ciencias de la salud | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Fibrina rica en plaquetas | es_ES |
dc.subject | Células madre mesenquimales | es_ES |
dc.subject | Células madre de la papila apical | es_ES |
dc.subject | Terapia láser de baja potencia | es_ES |
dc.subject | Proliferación celular | es_ES |
dc.subject | Diferenciación celular | es_ES |
dc.subject.keyword | Platelet-rich fibrin | es_ES |
dc.subject.keyword | Mesenchymal stem cells | es_ES |
dc.subject.keyword | Stem cells from apical papilla | es_ES |
dc.subject.keyword | Low-level laser therapy | es_ES |
dc.subject.keyword | Cell proliferation | es_ES |
dc.subject.keyword | Cell differentiation | es_ES |
dc.title | Evaluación in vitro del potencial osteogénico de las células madre Mesenquimales de origen dental estimuladas con una matriz de fibrina bioactiva y láser de baja potencia | es_ES |
dc.type | Tesis y disertaciones (Maestría y/o Doctorado) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 2021DavidAlexanderGutiérrezRamírez.pdf
- Size:
- 41.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Doctoral
- Name:
- 2021Acta.pdf
- Size:
- 935.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de Sustentación
- Name:
- 2021AutorizacióndeAutores.pdf
- Size:
- 654.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización Autores
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.66 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: