Diagnóstico de la calidad de energía en la planta de procesamiento de Inversiones el Dorado S.A.S. en la ciudad de Duitama
dc.contributor.advisor | Paredes Madrid, Leonel José | spa |
dc.contributor.author | Ballesteros Gómez, Jorge Luis | spa |
dc.contributor.author | Ortiz Jaime, Anderson | spa |
dc.coverage.spatial | Duitama (Boyacá - Colombia) | spa |
dc.creator.cedula | 20441815806 | spa |
dc.creator.cedula | 20441714965 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T00:25:46Z | |
dc.date.available | 2024-02-22T00:25:46Z | |
dc.date.issued | 2023-11-21 | spa |
dc.description.abstract | The work focuses on diagnosing the quality of energy at the processing plant of Inversiones Eldorado SAS in Duitama. The plant is a company dedicated to the production and distribution of meat products, especially chicken meat, with a prominent history in the Boyacá department. | eng |
dc.description.abstract | El trabajo se centra en diagnosticar la calidad de la energía en la planta de procesamiento de Inversiones Eldorado SAS en Duitama, esta es una empresa dedicada a la producción y distribución de productos cárnicos, especialmente carne de pollo, con destacada trayectoria en el departamento de Boyacá. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Electrónico(a) | spa |
dc.description.degreetype | Monografía | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | AChEE. (2018). Beneficios de los Sistemas de Gestión de Energía. Santiago de Chile | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Agencia Internacional de Energía (AIE. (2019). Energy Efficiency 2019. Obtenido de https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2019 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Barros, T. R., Archetti, J. A., Monteiro, L. M., & Oliveira, J. G. (2022). Analysis of Impacts on the Frequency of Electrical Systems Caused by Distributed Energy Resources. IEEE. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Bernard Black a, A. H. (2022). Simulated power analyses for observational studies: An application to the Affordable Care Act Medicaid expansion. Journal of Public Economics. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Brito, R. d. (2023). A new power calculation method based on time–frequency analysis. International Journal of Electrical Power & Energy Systems. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Bruno Veiga, G. S. (2023). Simulation tools for electricity markets considering power flow analysis. Energy | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Cabeza, M. A. (2023). Análisis del consumo energético de la granja Avícola Monar, Ecuador. Ibero-American Journal of Engineering & Technology Studies. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Chakabarti, S. N. (2019). Energy and carbon footprint of foodindustry. Energy footprints food Text. Sect, 19-44 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2019). Evaluación del Uso de Energía en la Industria Manufacturera de Colombia. Bogotá. Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/industria/euemo/boletin_e uemo_ene_dic_2019.pdf | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9346 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Tunja | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Calidad de la energía | es_ES |
dc.subject | Diagnóstico eléctrico | es_ES |
dc.subject | Energía reactiva | es_ES |
dc.subject | Factor de potencia | es_ES |
dc.subject | Penalización energética | es_ES |
dc.subject.keyword | Energy quality | es_ES |
dc.subject.keyword | Electrical diagnosis | es_ES |
dc.subject.keyword | Energy penalty | es_ES |
dc.subject.keyword | Power factor | es_ES |
dc.subject.keyword | Reactive power | es_ES |
dc.title | Diagnóstico de la calidad de energía en la planta de procesamiento de Inversiones el Dorado S.A.S. en la ciudad de Duitama | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | Especializada | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
- Name:
- 2023_JorgeLuisBallesterosGomez
- Size:
- 3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Libro de monografía
- Name:
- 2023_JorgeLuisBallesterosGomez_Turnitin.pdf
- Size:
- 3.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de originalidad
- Name:
- 2023_AndersonOrtizJaime_Acta.pdf
- Size:
- 595.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de sustentación autor 2
- Name:
- 2023_JorgeLuisBallesterosGomez_Acta.pdf
- Size:
- 594.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de sustentación autor 1
- Name:
- 2023_JorgeLuisBallesterosGomez_Autorizacion (1).pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización