Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9448
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alomia Valencia, Jaime | - |
dc.coverage.spatial | Palmira (Valle del Cauca) | es_ES |
dc.creator | Leguizamo Montenegro, Marisela | - |
dc.creator | Arango González, Sandra Marcela | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T14:43:33Z | - |
dc.date.available | 2024-02-27T14:43:33Z | - |
dc.date.created | 2024-02-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9448 | - |
dc.description.abstract | This degree work focuses on analyzing and highlighting the importance of the "Master Budget" as a strategic tool for financial management, focusing specifically on the context of the Capriní Furniture Store located in the Municipality of Palmira. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Este trabajo de grado se enfoca en analizar y destacar la importancia del "Presupuesto Maestro" como una herramienta estratégica para la gestión financiera, centrándose específicamente en el contexto de la Mueblería Capriní ubicada en el Municipio de Palmira. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Presupuesto Maestro | es_ES |
dc.subject | Gestión Financiera | es_ES |
dc.subject | Planificación Financiera | es_ES |
dc.title | El Presupuesto Maestro como herramienta estratégica para la gestión financiera en la Mueblería Capriní del municipio de Palmira | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Master Budget | es_ES |
dc.subject.keyword | Financial Management | es_ES |
dc.subject.keyword | Financial Planning | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Amadini, R. N. (2017). Diseño y elaboración del plan estratégico, en base al presupuesto maestro como herramienta de control y gestión en editorial Rio Negro SA, para el ejercicio 2016 (Bachelor's thesis). | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Anthony, R. N., Govindarajan, V., i Jaime, J. V., & Gómez, F. G. (2008). Sistemas de control de gestión (No. Sirsi) i9789701066416). McGraw-Hill. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Arrieta Arrieta, A. V. (2023). Diseño e implementación del presupuesto maestro para la empresa restaurante el gran rincón de Marsella. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Atuesta Vesga, L. M., & Gómez Flórez, H. C. (2017). Presupuesto maestro de la empresa INVGRAGAN SAS DE 2017-2021. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bolaños Caruajulca, D. A. (2017). Análisis de la situación financiera y propuesta de un presupuesto maestro en el periodo 2015 y 2016 para la Corporación Pesquera ICEF SAC-Chimbote. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Burbano, A. (2006). Costos y presupuestos. Universidad de Los Andes. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cepeda Díaz, M. A. (2021). Contabilidad presupuestaria y su efecto en la rentabilidad de empresas PYMES (Master's thesis, Guayaquil: ULVR, 2021.). | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Doncel Castillo, E., & Montes Ramírez, C. (2017). El presupuesto como herramienta de control de gestión en la gerencia financiera en las empresas comerciales mi pymes. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2007). Usar el Balanced Scorecard como un sistema de gestión estratégica. Harvard Business Review, 1, 75-85. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Laurente Lliuyacc, U., Machuca Quito, J. P., & Yalico Bueno, M. M. (2017). Aplicación de presupuesto maestro para la evaluación de la gestión financiera en la empresa IGS integral GROUP Solution SAC en el periodo 2017. | es_ES |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20211916327 | es_ES |
dc.creator.cedula | 20211917834 | es_ES |
dc.publisher.campus | Palmira | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2024_MariselaLeguizamoMontenegro | 405.87 kB | Visualizar/Abrir |
2024_MariselaLeguizamoMontenegro_SandraMarcelaArango_Acta. Restricted Access | 182.25 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2024_MariselaLeguizamoMontenegro_SandraMarcelaArango_Autorización. Restricted Access | 1.36 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.