Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9208
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Desarrollo de una plataforma didáctica de simulación en tiempo real de un sistema de generación eléctrica compuesto por un aerogenerador de 400W y un inversor de potencia |
metadata.dc.creator: | Galvis Lizarazo, Jhon Anderson Acosta Hernández, Erick Santiago |
metadata.dc.contributor.advisor: | Erazo Ordoñez, Christian Camilo |
Palabras clave : | Aerogenerador,;Microred,;Simulación en tiempo real,;Inversor de potencia,;OPAL-4510 |
Resumen : | In this project, it was developed a simulation’s platform of an electrical generation system which is composed of a 400 W wind turbine and a single phase inverter. The platform counts with software and hardware, these ones were coupled to build a scale microgrid. To begin with, the design and mathematical modeling of wind turbine. this was achieved using the numerical tools of MatLab and the OPAL-4510 rapid prototyping system. Subsequently, the design and validation of a proportional-integral (PI) control system was carried out so that at the output of the inverter the signal is AC alternating current with a frequency of 60 Hz and voltage magnitude of 120 V. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En este proyecto, se presenta el desarrolló de una plataforma de simulación de un sistema que está compuesto por un aerogenerador de 400 W y un inversor monofásico. La plataforma cuenta con software y hardware, los cuales se acoplan para construir una microred a escala. Primeramente se realizó el diseño y modelado matemático del aerogenerador, esto se logró haciendo uso de las herramientas numéricas de MatLab y el sistema de prototipado rápido OPAL-4510. Posteriormente, se llevó a cabo el diseño y validación de un sistema de control proporcional-integral (PI) con el fin de que a la salida del inversor la señal sea de corriente alterna AC con una frecuencia de 60 Hz y una magnitud de 120 V. C |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9208 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2024-01-31 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería mecatrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2024_JhonAndersonGalvisLizarazo_Acta.pdf Restricted Access | 153.91 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2024_JhonAndersonGalvisLizarazo_Autorización.pdf Restricted Access | 1.89 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2024_JhonAndersonGalvisLizarazo.pdf | 3.98 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons