Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8417
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Métodos dicopticos y oclusión, comparación de la efectividad en el tratamiento de ambliopía |
metadata.dc.creator: | León Castro, Federico |
metadata.dc.contributor.advisor: | Aya Cholo, David Esneider |
Palabras clave : | Rehabilitación;Visual;Ambliopía;Métodos dicoptipticos;Oclusión;Realidad virtual;Entrenamiento visual;Anisometropía |
Resumen : | Amblyopia is defined as a neurodevelopmental disorder of vision that is characterized by a visual disability in the amblyopic eye and an absence of function binocular vision |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Se define la ambliopía como un trastorno del neurodesarrollo de la visión que se caracteriza por una discapacidad visual en ojo ambliope y una ausencia de la función visual binocular |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8417 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Medellín |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Optometría |
metadata.dc.date.created: | 2023-06-23 |
Aparece en las colecciones: | Optometría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_FedericoLeónCastro.pdf | 795.66 kB | Visualizar/Abrir |
2023_FedericoLeónCastro_Acta.pdf Restricted Access | 326.74 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_FedericoLeónCastro_Autorización.pdf Restricted Access | 207.93 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.