Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7800
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Junco Colina, Danilo | - |
dc.creator | Altamiranda Diaz, Aliz Zulema | - |
dc.creator | Martinez Martinez, Karina Maria | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T20:31:16Z | - |
dc.date.available | 2023-03-08T20:31:16Z | - |
dc.date.created | 2022-11-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7800 | - |
dc.description.abstract | 70% of the human body is represented by water, currently guarantees the right of citizens to consumption of this vital element, but the reality that often remains demonstrated there are, families that do not count with drinking water, which must carry out a journey to get it. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El 70% del cuerpo humano está representado ´por agua, en la actualidad se garantiza el derecho de los ciudadanos al consumo de este elemento vital, pero la realidad que muchas veces queda demostrado hay, familias que no cuentan con agua potable, que deben realizar una travesía para obtenerlo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Tratamiento, Agua Duras, Isla Salamanca, Calidad, Consumo. | es_ES |
dc.title | Propuesta de alternativas de solución al problema de tratamiento de aguas duras en ISLA SALAMANCA | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Tecnología en Gestión de Operaciones Industriales (Distancia) | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Treatment, Hard Water, Salamanca Island, Quality, Consumption. | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Araujo, karen. (2015). DISEÑO DE UNIDADES DE DESMINERALIZACIÓN DEL AGUA COMO MEDIO DE ENFRIAMIENTO. central del ecudor. Retrieved from http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/4583/1/T-UCE-0017-119.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Colcha, A. (2013). DISEÑO DE UN SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN A LA CALDERA PARA PREVENIR LA CORROSIÓN EN LA PLANTA DE LÁCTEOS DE TUNSHI. ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO . Retrieved from http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/3213/1/96T00216.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | M. García, & J. López. (n.d.). PRECIPITACIÓN QUÍMICA ABLANDAMIENTO DEL AGUA. Retrieved July 21, 2016, from http://cidta.usal.es/cursos/ETAP/modulos/libros/ablandamiento.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Neira, marco. (2006). DUREZA EN AGUAS DE CONSUMO HUMANO Y USO INDUSTRIAL, IMPACTOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN. universidad de chile. Retrieved from http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2006/neira_m/sources/neira_m.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Rodríguez, S., & Rodriguez, R. (2010). La Dureza del Agua. Agua. tecnologica nacional. Retrieved from http://www.edutecne.utn.edu.ar/agua/dureza_agua.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Semino, F. (2015). PRODUCCIÓN DE AGUA DE MESA POR ÓSMOSIS INVERSA PARA AUTOABASTECIMIENTO DE UDEP. de Piura. Retrieved from https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2238/ING_550.pdf%3bsequence=1 | es_ES |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Gestión de Operaciones Industriales | es_ES |
dc.description.degreelevel | Tecnológica | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Distancia | es_ES |
dc.creator.cedula | 23562012441 | es_ES |
dc.creator.cedula | 23562011450 | es_ES |
dc.publisher.campus | Puerto Colombia Barranquilla | es_ES |
dc.description.degreetype | Investigación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en gestión de operaciones industriales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_KarinaMartinez.pdf | 848.15 kB | Visualizar/Abrir |
2022_KarinaMartinez-Acta.pdf Restricted Access | 289.7 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_AlizAltamiranda-Autorizacion.pdf Restricted Access | 785.5 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_KarinaMartinez-Autorizacion.pdf Restricted Access | 1.92 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.