Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6987
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Uribe, Jaime Fabian | - |
dc.creator | Bonilla Moreno, Sindy Katherine | - |
dc.creator | Valencia Muñoz, Olga Yamileth | - |
dc.creator | Prieto Vargas, Maria Yudary | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T23:10:52Z | - |
dc.date.available | 2022-09-29T23:10:52Z | - |
dc.date.created | 2022-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6987 | - |
dc.description.abstract | The production of eggs for food has increased in recent decades with a volume of 68 million tons in the world, due to its protein and easy accessibility due to its low cost; this demand for the product has made that new methods are generated in the management of flocks, increasing production in function of supplying the demand which has generated a new problem the well-being of the hens (Albin et al., 2008). | es_ES |
dc.description.tableofcontents | La producción de huevos destinados a la alimentación se ha incrementado en las últimas décadas con un volumen de 68 millones de toneladas en el mundo, por su contenido proteínico y fácil accesibilidad debido a su bajo costo; esta demanda del producto ha hecho que se generen nuevos métodos en el manejo de parvadas aumentando la producción en función de suplir la demanda lo que ha generado un nuevo problema el bienestar de las gallinas (Albín et al., 2008). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | BIENESTAR ANIMAL, GALLINAS PONEDORAS, AL AIRE LIBRE Y JAULA | es_ES |
dc.title | Revisión: evaluación del bienestar en gallinas ponedoras en sistemas al aire libre y bajo techo en jaula | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Medicina Veterinaria | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | ANIMAL WELFARE, LAYING HENS, OUTDOOR AND INDOOR CAGE SYSTEMS | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.description.degreename | Médico(a) Veterinario(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Medicina Veterinaria | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 10511713876; 10511717302; 10511412269. | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Circunvalar | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Medicina veterinaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_SindyKatherineBonillaMoreno | 844.34 kB | Visualizar/Abrir |
2022_ActadeSustentación Restricted Access | 109.27 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_AutorizacióndeAutores1 Restricted Access | 1.36 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_AutorizacióndeAutores2 Restricted Access | 81 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_AutorizacióndeAutores3 Restricted Access | 488.9 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons