Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6763
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Hernández, Jorge Alberto | - |
dc.contributor.advisor | Hernández Navarro, César Augusto | - |
dc.contributor.advisor | Galeano Castañeda, Yadira Bernarda | - |
dc.creator | Orrego Muñoz, Luz Elena | - |
dc.creator | Herrera Alzate, Yeny Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T16:28:33Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T16:28:33Z | - |
dc.date.created | 2022-05-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6763 | - |
dc.description.abstract | This study aims to identify the main abnormalities related to accommodative problems and myopia progression in school-aged children aged 3- 18 years after Covid-19 confinement | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Este estudio tiene como objetivo identificar las principales anomalías relacionadas con los problemas de la acomodación y la progresión de la miopía en niños en edad escolar entre 3 y 18 años tras el confinamiento por Covid-19 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Covid-19 | es_ES |
dc.subject | miopía | es_ES |
dc.subject | acomodación | es_ES |
dc.subject | Niños | es_ES |
dc.subject | Virtualidad | es_ES |
dc.title | Problemas de la acomodación, incidencia y progresión de la miopía en niños en edad escolar tras confinamiento por Covid-19 | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Optometría | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Covid -19 | es_ES |
dc.subject.keyword | myopia | es_ES |
dc.subject.keyword | accommodation | es_ES |
dc.subject.keyword | children | es_ES |
dc.subject.keyword | virtuality | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Molina-Montoya NP. Fatiga visual digital en niños. Cienc y Tecnol para la Salud Vis y Ocul. 2020;18(2):7–10 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Chang P, Zhang B, Lin L, Chen R, Chen S, Zhao Y, et al. Comparison of Myopic Progression before, during, and after COVID-19 Lockdown. 2021 [cited 2022 Mar 23]; Available from: www.aaojournal.org | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Zhang X, Cheung SSL, Chan HN, Zhang Y, Wang YM, Yip BH, et al. Myopia incidence and lifestyle changes among school children during the COVID-19 pandemic: A population-based prospective study. Br J Ophthalmol. 2021;1–7 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Qi H, Xiao S, Shi R, Ward MO, Chen Y, Tu W, et al. Enhanced Reader.pdf. Vol. 388, Nature. 2018. p. 539–47 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Hussaindeen J, Gopalakrishnan A, Sivaraman V, Swaminathan M. Managing the myopia epidemic and digital eye strain post COVID-19 pandemic - What eye care practitioners need to know and implement? Indian J Ophthalmol. 2020;68(8):1710–2 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Amit Mohan, Pradhnya Sen, Chintan Shah, Elesh Jain SJ. Prevalence and risk factor assessment of digital eye strain among children using online e‑learning during the COVID‑19 pandemic: Digital eye strain among kids (DESK study‑1). BMC Ophthalmol [Internet]. 2017;17(1):1. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28331284%0Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgiartid=PMC5354527%5Cnhttp://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-244X-1149%5Cnhttp://bmcophthalmol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12886 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Chee Wai Wong , Andrés Tsai , Jost B. Jonas , Kyoko Ohno-Matsui , james chen , marcus ang DSWT. Digital Screen Time During the COVID-19 Pandemic: Risk for a Further Myopia Boom? Orphanet J Rare Dis. 2020;21(1):1–9 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Inalvis Suárez Cuza, Aniuska Pérez Fernández RMZE. Pseudomiopía un problema real en tiempos de confinamiento. 2021;1–6 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Fan Q, Wang H, Kong W, Zhang W, Li Z, Wang Y. Online Learning-Related Visual Function Impairment During and After the COVID-19 Pandemic. Front Public Heal. 2021;9:645971 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Chaitra Jayadev, Puja Sarbajna AV. Commentary: Impact of the COVID-19 pandemic on digital eye strain in children. Indian J Ophthalmol [Internet].2017;17(1):1. Available from:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28331284%0Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC5354527%5Cnhttp://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-244X-11-49%5Cnhttp://bmcophthalmol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12886 | es_ES |
dc.description.degreename | Optómetra | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Optometría | es_ES |
dc.audience | General | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20271827778 | es_ES |
dc.creator.cedula | 202271821564 | es_ES |
dc.publisher.campus | Medellín | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Optometría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_LuzElenaOrregoMuñoz.pdf Restricted Access | 420.42 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_LuzElenaOrregoMuñoz_Autorización.pdf Restricted Access | 1.47 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_LuzElenaOrregoMuñoz_Acta.pdf Restricted Access | 141.48 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons