Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6270
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Prevalencia del Bullying y el Ciberbullying en Adolescentes Entre 11 y 17 Años. Estudio Documental Latinoamericano del 2014 al 2020 |
metadata.dc.creator: | Flórez Escobar, John Allexandher |
metadata.dc.contributor.advisor: | Olga Ligia, Araque Moreno |
Palabras clave : | Bullying;Ciberbullying;Adolescentes |
Resumen : | In educational institutions in Latin America one of the main problems has been bullying and cyberbullying, whose causes and consequences historically had not been given their due importance. At present they are more present phenomena than ever, which is why in this work it was proposed to establish the state of research on the school prevalence of bullying and cyberbullying in adolescent students between 11 and 17 years old, based on empirical documents published in Latin American databases in the last 7 years. A hermeneutical epistemological criterion, of a documentary type and descriptive scope, and matrices is used to analyze the articles included in the review. A meta-analysis is carried out on research trends according to countries, languages, databases, age and grade of students, methodological approach and prevalences. The findings of these investigations regarding the causes and consequences of bullying and cyberbullying in the psychological, emotional, school and suicide fields are analyzed and discussed. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En las instituciones educativas de Latinoamérica uno de los principales problemas ha sido el bullying y el ciberbullying, cuyas causas y consecuencias históricamente no se les había dado su debida importancia. En la actualidad son fenómenos más presentes que nunca, razón por la que en este trabajo se propuso describir la prevalencia escolar del bullying y el ciberbullying en estudiantes adolescentes entre los 11 y 17 años, a partir de los documentos empíricos publicados en las bases de datos Latinoamericanas en los últimos 7 años. Se utiliza un criterio epistemológico hermenéutico, de tipo documental y alcance descriptivo y matrices para analizar los artículos incluidos en la revisión. Se realiza un análisis sobre las tendencias de investigación según países, idiomas, bases de datos, edad y grado de los estudiantes, enfoque metodológico y prevalencias. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6270 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Tunja |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Psicología |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-26 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_FlórezEscobarJohnAllexandher.pdf | 1.39 MB | Visualizar/Abrir |
2022_FlórezEscobarJohnAllexandher_Autorización.pdf Restricted Access | 283.68 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_FlórezEscobarJohnAllexandher_Acta.pdf Restricted Access | 242.6 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons