Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5925
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Ventajas competitivas de sector panelero colombiano, tomando como referencia la dinámica del mercado entre 2015- 2019 |
metadata.dc.creator: | Ballesteros Escobar, María Camila Palacio Archer, Hyllary Meliza |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bobadilla, Paola Andrea |
Palabras clave : | Sector Panelero;Ventajas Competitivas;Fuerzas del Mercado,;Diamante de Porter;Rastreo;Análisis |
Resumen : | Taking into account that Panela is a representative product of Colombia, followed by Coffee, this research work considers important to recognize Porter's five forces in order to identify how the state of El sector Panelero in our country is. To do that, the dynamics between 2015 – 2019 were addressed and different advantages and disadvantages were discovered. The method used to this research process was inductive-descriptive, with a Documentary Historical approach. After collecting and analyzing the data, |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Debido a que la Panela es un producto representativo de Colombia, seguido del Café, se considera importante reconocer las cinco fuerzas de Porter, porque con ello, se identificó como se encuentra el sector panelero, descubriendo las ventajas y desventajas, tomando como referente la dinámica entre los años 2015 – 2019. El método es de tipo inductivo, así mismo, descriptivo, con enfoque histórico documental. Después de un minucioso rastreo, caracterizar el sector panelero, así como destacar aspectos claves. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5925 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cali Norte |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2021-12-01 |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_MariaCamilaBallesterosEscobar.pdf | 1.17 MB | Visualizar/Abrir |
2021_ MariaCamilaBallesterosEscobar_Autorización.pdf Restricted Access | 1.95 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_MariaCamilaBallesterosEscobar_Acta.pdf Restricted Access | 279.05 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.