Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4525
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Rediseño de una maquina inyectora de PET para la repotenciación de su funcionamiento en la empresa Bolten Ltda. de la ciudad de barranquilla |
metadata.dc.creator: | Celin López, Luis Felipe Ibáñez Lizcano, Alberto Mario |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bermejo Altamar, Fabio Andres |
Palabras clave : | Materia prima;PET;Inyección |
Resumen : | In this project, the redesign of the system of the injection unit of the FT 300 plastic injection machine will be carried out for the company BOLTEN LTDA. which is working at 33% efficiency due to the volumetric capacity of the machine. In the project, it will be carried out on the plastic injection process and the machines that carry out this process, the operation and its most important characteristics are investigated in order to carry out the design and later carry out the repowering of this. To develop the project, it was necessary to apply knowledge of hydraulic systems, automation, instrumentation and programming of logic controllers; to interpret the diagrams: electrical and hydraulic to facilitate preventive and corrective maintenance. A user manual was produced, and Bolten Ltda. Personnel were trained on the correct operation of the machine. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En el presente proyecto se realizará EL rediseño del sistema de la unidad de inyección de la maquina inyectora de plástico FT 300 para la empresa BOLTEN LTDA. la cual se encuentra trabajando a un 33% de eficiencia por capacidad volumétrica de máquina. En el proyecto se realizará sobre el proceso de inyección de plástico y las maquinas que realizan este proceso, se investiga el funcionamiento y sus características más importantes para con ello realizar el diseño y posteriormente llevar a cabo la repotenciación de este. Para desarrollar el proyecto fue necesario aplicar conocimientos de sistemas hidráulicos, automatización, instrumentación y programación de controladores lógicos; para interpretar los diagramas: eléctricos e hidráulicos para facilitar los mantenimientos preventivos y correctivos. Se realizó un manual del usuario y se capacitó al personal de Bolten Ltda. sobre la correcta operación de la máquina. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4525 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Puerto Colombia Barranquilla |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2021-06-04 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021- Alberto Ibañez1.pdf | 2.86 MB | Visualizar/Abrir |
2021autorizacionAutores - 1.pdf Restricted Access | 2.35 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021AutorizacionAutores-2.pdf Restricted Access | 5.53 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021 Acta 2.pdf Restricted Access | 159.14 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021Acta1.pdf Restricted Access | 162.33 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons