Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2810
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monroy Castro, Juan Carlos | - |
dc.creator | Meneses Niño, Ricardo Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T22:37:21Z | - |
dc.date.available | 2021-03-08T22:37:21Z | - |
dc.date.created | 2020-07-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2810 | - |
dc.description.abstract | Currently, locally the electricity sector has high safety standards, where its safe work procedures are the product of investigations into workplace accidents that have occurred. The technical field personnel are trained, equipped with specialized tools and protection elements of high quality for the development of activities in height and electrical work. However, there isn`t tool to uncover the inspection cameras where the underground networks of the distribution system are housed, this activity is still carried out manually, by forcefully lifting the lid by the technicians, exposing their extremities to entrapment or high muscle fatigue. For this reason, the objective of this project is to provide an alternative to carry out the lifting of inspection camera covers in the city of Bogotá with a tool that mitigates the aforementioned mechanical risks. A speed reducer and torque multiplier transmission box has been designed to hoist the inspection chamber covers in a controlled and safe way, which will allow having great versatility and coverage in this type of operations since its size and maneuverability is simple | es_ES |
dc.description.tableofcontents | En la actualidad, a nivel local el sector eléctrico cuenta con altos estándares de seguridad, donde sus procedimientos seguros de trabajo son el producto de las investigaciones a los accidentes laborales que se han presentado. El personal técnico de campo es capacitado, dotado con herramientas y elementos de protección especializados de alta calidad para el desarrollo de actividades en trabajo de alturas y eléctrico. Sin embargo, no existe una herramienta que permita destapar las cámaras de inspección donde se alojan las redes subterráneas del sistema de distribución, esta actividad aún se realiza de forma manual, levantando la tapa a fuerza por los técnicos, exponiendo sus extremidades a atrapamientos o altas fatigas musculares. Es por ello, el objetivo de este proyecto es brindar una alternativa para realizar el levantamiento de tapas de cámaras de inspección en la ciudad de Bogotá con una herramienta que mitigue los riesgos mecánicos mencionados. Se ha diseñado una caja de transmisión reductora de velocidad y multiplicadora de torque para izar las tapas de cámaras de inspección de manera controlada y segura, la que permitirá tener gran versatilidad y cobertura en este tipo de operaciones ya que su tamaño y maniobrabilidad es sencilla | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Izaje | es_ES |
dc.subject | Tapas | es_ES |
dc.subject | Transmisión | es_ES |
dc.subject | Engranes | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema mecánico para el levantamiento de tapas de las cámaras de inspección de redes subterráneas del sistema de distribución de energía eléctrica en Bogotá | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | es_ES |
dc.rights.accesRights | embargoedAccesss | es_ES |
dc.subject.keyword | Hoist | es_ES |
dc.subject.keyword | Caps | es_ES |
dc.subject.keyword | Transmission | es_ES |
dc.subject.keyword | Gears | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | AMERICAN NATIONAL STANDARD. (1995). ANSI/AGMA 2101 - C95. Virginia: AGMA. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | AMERICAN NATIONAL STANDARD. (2004). ANSI\AGMA 2001-D04. AGMA. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | ANSI. (R1968). ANSI B17.1-1967. ANSI. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Beer, F., Johnston, R., Mazurek, D., & Eisenberg, E. (2010). Mecánica Vectorial para Ingenieros - Estática. McGraw Hill. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Budynas, R., & Nisbett, K. (2015). Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley. McGraw Hill. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Codex. (2012). Codex. Murska Sobota. Obtenido de http://www.codex.si/es/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | ENEL. (27 de 06 de 2019). NORMAS TÉCNICAS. CS278 Tapa de caja de inspección sencilla doble o triple. Bogotá, Cundinamarca, Colombia. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | ENEL. (09 de 07 de 2019). Normas Técnicas . CS270 Resumen de cajas de inspección. Bogotá, Cundinamarca, Colombia. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | ISO. (2009). ISO_898-1_2009E. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (22 de 05 de 1979). Resolución 2400 de 1979 Ministerio del Trabajo. Obtenido de https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53565&dt=S | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Mott, R. (2006). Diseño Elementos de Máquinas. Pearson. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Mott, R. (2009). Resistencia de Materiales Quinta Edicion. Pearson. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Regiæ Societatis typographos. (s.f.). AXIOMATA, SIVE LEGES MOTUS. Obtenido de PHILOSOPHIÆ NATURALIS PRINCIPIA MATHEMATIC: http://www.thelatinlibrary.com/newton.leges.html | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | SFK. (2015). Catalogo Rodamientos. SFK. | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Electromecánico(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | es_ES |
dc.description.funder | Costo total del proyecto $500.000. Financiación propia | es_ES |
dc.description.notes | Distancia | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons